| 14. Januar 2018 | Hüffenhardt | Kälbertshausen | Gesamt |
| Wahlberechtige | 1.318 | 76,32 % | 409 | 23,68 % | 1.727 | 100,00 % |
| Auszählung | Hüffenhardt | Kälbertshausen | Briefwahl | Gesamt |
| Wahlbeteiligung | 743 | 56,37 % | 261 | 63,81 % | 244 | 14,13 % | 1.248 | 72,26 % |
| Stimmen - gültig | 731 | 98,38 % | 259 | 99,23 % | 243 | 99,59 % | 1.233 | 98,80 % |
| Stimmen - ungültig | 12 | 1,62 % | 2 | 0,77 % | 1 | 0,41 % | 15 | 1,20 % |
| Wahlergebnis | Hüffenhardt | Kälbertshausen | Briefwahl | Gesamt |
| Stimmenanteil je Wahlbezirk | 731 | 59,29 % | 259 | 21,01 % | 243 | 19,71 % | 1.233 | 100,00 % |
| Kandidaten (erzielter Platz) | Stimmen | Anteil von 100% | Stimmen | Anteil von 100% | Stimmen | Anteil von 100% | Stimmen | Anteil von 100% |
| (1) Neff, Walter | 418 | 56,91 % | 161 | 62,16 % | 102 | 41,98 % | 679 | 55,07 % |
| (2) Hagendorn, Armin | 312 | 42,68 % | 98 | 37,84 % | 139 | 57,20 % | 549 | 44,53 % |
| Sonstige (A-Z) | ||||||||
| Barth, Peter | 1 | 0,14 % | 1 | 0,08 % | ||||
| Maahs, Daniela | 1 | 0,14 % | 1 | 0,08 % | ||||
| Preissler, Erhard | 1 | 0,14 % | 1 | 0,41 % | 2 | 0,16 % | ||
| Reutter, Bruno | 1 | 0,41 % | 1 | 0,08 % | ||||
| 67 Stimmen verschoben = 2. Wahlgang erforderlich |
| (X) Neff, Walter | 612 | 49,64 % | ||||||
| (X) Hagendorn, Armin | 616 | 49,96 % |
| 68 Stimmen verschoben = Wahlergebnis |
| (2) Neff, Walter | 611 | 49,55 % | ||||||
| (1) Hagendorn, Armin | 617 | 50,04 % |